Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | 445 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1594
|
429 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 391 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
after 1578
|
445 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
before 1574
|
449 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
7 | 424 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
after 1599
|
424 | M | YES | YES | |||||||||||
5 |
before February 1552
|
471 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1500
|
523 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 445 | M | YES | YES | ||||||||||||
|