Joana Planes, –1578
- Name
- Joana /Planes/
- Given names
- Joana
- Surname
- Planes
- Nickname
- Janota
- Nickname
- Janota
Birth | Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Death of a mother | Francesca … between 1563 and 1594 (16 years after death) Note: Dates entre el darrer testament i el del seu fill Pere on declara llurs pares difunts. Probablement… Dates entre el darrer testament i el del seu fill Pere on declara llurs pares difunts. Probablement difunta abans del 1578 (no s'anomena al testament del seu marit Sebastià). |
Death of a father | Sebastià Planes Figuera between 1578 and 1594 (16 years after death) Note: Dates entre el seu darrer testament i el del seu fill Pere on declara llurs pares difunts |
Description | Citada al testament de son pare August 10, 1578Note: En les darreres voluntats el seu pare disposa que s'alci l'empenyorament del mas i la casa on viu i… En les darreres voluntats el seu pare disposa que s'alci l'empenyorament del mas i la casa on viu i que se li permeti viure i explotar-lo de franc durant 4 anys. |
Death | after 1578 |
Last change | December 25, 2019 – 19:29:52 |
father |
–1594
Birth: Mas Cardó, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: between 1578 and 1594 |
---|---|
mother | |
brother |
–1599
Birth: Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: 1599 — Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
herself | |
brother | |
brother |
–1599
Birth: Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: after 1599 |
Description | En les darreres voluntats el seu pare disposa que s'alci l'empenyorament del mas i la casa on viu i que se li permeti viure i explotar-lo de franc durant 4 anys. |
---|