Joana …, –1599
- Name
- Joana //
- Given names
- Joana
Family residence | Pere Planes — View this family Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Referències | Les úniques referències de Joana són pels dos testaments del seu marit |
Birth of a son | Pere Planes before 1574 Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Marriage of a child | Pere Joan Miquel — Margarida Planes — View this family February 27, 1594 |
Death of a husband | Pere Planes 1599 Note: Pel juny s’obre el testament en presència de la viuda Joana i l’hereu Pere, actuant com a testimonis… Pel juny s’obre el testament en presència de la viuda Joana i l’hereu Pere, actuant com a testimonis el Vicari de la parròquia i Joan Figueres, pagès de Sant Mateu. |
Birth of a son | Joan Planes ( after death) Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Margarida Planes Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Joana Planes Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Eulàlia Planes Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Cristòfol Planes Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Jaume Planes Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.800 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death | after 1599 |
Unique identifier | AD29A188DFA8014982EF29834BF28BA50000 |
Last change | April 20, 2019 – 20:23:44 |
partner |
–1599
Birth: Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: 1599 — Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
---|---|
herself | |
daughter | |
daughter | |
daughter | |
son | |
son |
–1632
Birth: Les Planes, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: September 1, 1632 — Torres de Coaner, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
son | |
son |