Rosa Bardès Sarrià, 1849–1902 (aged 53 years)
- Name
- Rosa /Bardès/ /Sarrià/
- Given names
- Rosa
- Surname
- Bardès,Sarrià
Birth | calculated 1849 Note: Els pares de la Rosa Bardés eren Agustí Bardés d'Enfesta (terme de la Molsosa, Solsonès) i Maria Sar… Els pares de la Rosa Bardés eren Agustí Bardés d'Enfesta (terme de la Molsosa, Solsonès) i Maria Sarri de Cal Gambada de Llanera (terme de Torà, Solsonès). Diversos documents (per exemple l'acta de defunció) diuen que era natural de Biosca. Podríem pensar que es tractava del municipi de la comarca de la Segarra perquè el situen a la província de Lleida. Un dels documents no diu Biosca sinó Boixadors, pel que fa pensar en el petit nucli de Biosca de la serra de Castelltallat, però en aquest cas falla la província que seria Barcelona i als registres de Castelltallat no n'hi ha cap constància. |
---|---|
Family residence | Felip Planas Carné — View this family Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.749Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Masovers Masoveria de Cal Guardiola a Sant Mateu de Bages Note: Any 2000 |
Birth of a daughter | … Planas Bardès August 29, 1878 (aged 29 years) Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.749Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Morí poc desprès de nèixer Masoveria de Cal Guardiola a Sant Mateu de Bages Note: Any 2000 |
Death of a daughter | … Planas Bardès August 29, 1878 (aged 29 years) Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.749Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Francesc Planas Bardès January 7, 1881 (aged 32 years) Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.749Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Masoveria de Cal Guardiola a Sant Mateu de Bages Note: Any 2000 |
Birth of a son | Agustí Planas Bardès calculated 1886 (aged 37 years) Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.749Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Masoveria de Cal Guardiola a Sant Mateu de Bages Note: Any 2000 |
Death of a father | Agustí Bardès before 1902 (aged 53 years) |
Death of a mother | Maria Sarri Vardès before 1902 (aged 53 years) |
Birth of a daughter | Maria Planas Bardès Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.1749Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Masoveria de Cal Guardiola a Sant Mateu de Bages Note: Any 2000 |
Death | February 9, 1902 (aged 53 years) Age: 52 Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.788 Longitude: E1.743Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Unique identifier | 1825199617AC5643BB5552B57F66A9570000 |
Last change | December 26, 2019 – 23:06:54 |
father | |
---|---|
mother |
–1902
Birth: Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT Death: before 1902 |
herself |
1849–1902
Birth: calculated 1849 — Biosca, Segarra, CAT Death: February 9, 1902 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
partner |
1845–1913
Birth: 1845
31
20 — Cal Trempat, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: December 22, 1913 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
---|---|
herself |
1849–1902
Birth: calculated 1849 — Biosca, Segarra, CAT Death: February 9, 1902 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
daughter |
1878–1878
Birth: August 29, 1878
33
29 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: August 29, 1878 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
2 years
son |
1881–
Birth: January 7, 1881
36
32 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
6 years
son |
1886–1976
Birth: calculated 1886
41
37 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: January 23, 1976 — Ca l'Agustí, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
daughter |
Birth | Els pares de la Rosa Bardés eren Agustí Bardés d'Enfesta (terme de la Molsosa, Solsonès) i Maria Sarri de Cal Gambada de Llanera (terme de Torà, Solsonès). Diversos documents (per exemple l'acta de defunció) diuen que era natural de Biosca. Podríem pensar que es tractava del municipi de la comarca de la Segarra perquè el situen a la província de Lleida. Un dels documents no diu Biosca sinó Boixadors, pel que fa pensar en el petit nucli de Biosca de la serra de Castelltallat, però en aquest cas falla la província que seria Barcelona i als registres de Castelltallat no n'hi ha cap constància. |
---|---|
Residence | Masovers |
Family residence | Note: Any 2000 |
---|---|
Media object | Note: La casa és senyalada amb el número 17 (any 2000) |
Media object | Note: Any 2000 |
Media object | Note: Any 2000 |