Maria Sarri Vardès, –1902
- Name
- Maria /Sarri/ /Vardès/
- Given names
- Maria
- Surname
- Sarri,Vardès
- Nickname
- II
Birth | Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT Latitude: N41.892691 Longitude: E1.496929Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Birth of a sister | Maria Sarri Vardès before December 8, 1838 Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT Latitude: N41.892691 Longitude: E1.496929Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a brother | … Sarri Vardès before December 8, 1838 Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT Latitude: N41.892691 Longitude: E1.496929Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a father | Isidre Sarri after December 8, 1838 |
Death of a mother | Caterina Vardès after December 8, 1838 |
Birth of a daughter | Rosa Bardès Sarrià calculated 1849 Note: Els pares de la Rosa Bardés eren Agustí Bardés d'Enfesta (terme de la Molsosa, Solsonès) i Maria Sar… Els pares de la Rosa Bardés eren Agustí Bardés d'Enfesta (terme de la Molsosa, Solsonès) i Maria Sarri de Cal Gambada de Llanera (terme de Torà, Solsonès). Diversos documents (per exemple l'acta de defunció) diuen que era natural de Biosca. Podríem pensar que es tractava del municipi de la comarca de la Segarra perquè el situen a la província de Lleida. Un dels documents no diu Biosca sinó Boixadors, pel que fa pensar en el petit nucli de Biosca de la serra de Castelltallat, però en aquest cas falla la província que seria Barcelona i als registres de Castelltallat no n'hi ha cap constància. |
Death of a husband | Agustí Bardès before 1902 (0 after death) |
Death | before 1902 |
Unique identifier | AE474181CC3A474491AB6B75016F96910000 |
Last change | January 10, 2020 – 19:25:00 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
herself |
–1902
Birth: Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT Death: before 1902 |
sister |
1838–
Birth: before December 8, 1838 — Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT |
|
1838–
Birth: before December 8, 1838 — Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT |
partner | |
---|---|
herself |
–1902
Birth: Cal Gambada (Llanera), Torà, Segarra, CAT Death: before 1902 |
daughter |
1849–1902
Birth: calculated 1849 — Biosca, Segarra, CAT Death: February 9, 1902 — Cal Guardiola, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |