Llùcia Esquius Comallonga, 1862–
- Name
- Llùcia /Esquius/ /Comallonga/
- Given names
- Llúcia
- Surname
- Esquius,Comallonga
Birth | 1862 |
---|---|
Marriage | Francesc Planas Carné — View this family August 12, 1885 (aged 23 years) Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.798100 Longitude: E1.730860Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Family residence | Francesc Planas Carné — View this family Cal Pere de la Rovira, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.790549 Longitude: E1.722677Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Podria correspondre al nucli del Clot de Fontanet, malgrat que no s'ajusta (dates constructives) a l… Podria correspondre al nucli del Clot de Fontanet, malgrat que no s'ajusta (dates constructives) a les descripcions dels Mapa del Patrimoni Cultural https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-fontanet per aquesta contrada. |
Number of children | Francesc Planas Carné — View this family 12 |
Unique identifier | BE7C89BF71A19C40B757019A806669640000 |
Last change | November 25, 2020 – 15:51:16 |
husband |
1856–
Birth: 1856
42
31 — Cal Trempat, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — August 12, 1885 — Sant Mateu de Bages, Bages, CAT |
Residence | Podria correspondre al nucli del Clot de Fontanet, malgrat que no s'ajusta (dates constructives) a les descripcions dels Mapa del Patrimoni Cultural https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-fontanet per aquesta contrada. |
---|---|
Note | Fonts: Llibre d'autor desconegut publicat el 2019 en existència a la Biblioteca Central de Terrassa. Història dels Planas de Cal Pere de la Rovira de Sant Mateu de Bages: dels 12 germans, dels seus fills "Els cosins Planas" i descendents / elaborat amb la col·laboració de diverses generacions. |
Marriage | |
---|---|
Family residence |