Maria Vilalta, –1769
- Name
- Maria /Vilalta/
- Given names
- Maria
- Surname
- Vilalta
Birth | Castelltallat, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.811445 Longitude: E1.686790Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Marriage | Josep Castell Pujol — View this family 1719 |
Family residence | Josep Castell Pujol — View this family Les Cots, Navàs, Bages, CAT Latitude: N41.88156 Longitude: E1.796203Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a father | Jeroni Vilalta after 1719 |
Death of a mother | Mònica … after 1719 |
Birth of a daughter | Francesca Castell Vilalta 1730 |
Death of a daughter | Francesca Castell Vilalta after 1730 |
Birth of a daughter | Maria Castell Vilalta 1732 |
Death of a daughter | Maria Castell Vilalta after 1732 |
Birth of a son | Francesc Castell Vilalta 1734 Castelladral, Navàs, Bages, CAT Latitude: N41.899331 Longitude: E1.781114Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Ignàsia Castell Vilalta 1738 |
Death of a daughter | Ignàsia Castell Vilalta after 1738 |
Death of a husband | Josep Castell Pujol 1747 Note: El registre d’enterrament diu textualment enterrat «per amore Dei» per ser «pobre de solemnitat». |
Marriage of a child | Francesc Castell Vilalta — Agnès Santamaria Vilanova — View this family 1766 |
Death | 1769 Note: La inscripció diu «no testa per no tenir res». |
Unique identifier | 8346EDBE3EFC6346B67199E2ECFC457D0000 |
Last change | March 23, 2019 – 23:54:22 |
father | |
---|---|
mother | |
herself |
–1769
Birth: Castelltallat, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: 1769 — Cal Reixetes (Castelladral), Navàs, Bages, CAT |
husband | |
---|---|
herself |
–1769
Birth: Castelltallat, Sant Mateu de Bages, Bages, CAT Death: 1769 — Cal Reixetes (Castelladral), Navàs, Bages, CAT |
Marriage | Marriage — 1719 — |
12 years
daughter |
|
3 years
daughter |
|
3 years
son |
1734–1796
Birth: 1734
58 — Castelladral, Navàs, Bages, CAT Death: 1796 |
5 years
daughter |
husband | |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage | Marriage — 1713 — |
1 year
step-daughter |
|
6 years
step-daughter |
|
1 year
step-son |
Death | La inscripció diu «no testa per no tenir res». |
---|
Family residence |
---|