Joana Ribó, –1603
- Name
- Joana /Ribó/
- Given names
- Joana
- Surname
- Ribó
Family residence | Bartomeu Pujol — View this family El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ El Pujol del Racó Note: Al Racó de Mosoll, terme de la Coma i la Pedra (Solsonès) a més del mas del Pujol del Racó, hi ha la… Al Racó de Mosoll, terme de la Coma i la Pedra (Solsonès) a més del mas del Pujol del Racó, hi ha la Borda del Pujol, les ruïnes de la Casa Noval del Pujol, les de l'esglesiola romànica de Sant Andreu del Pujol del Racó (documentada d'ençà 1.332) i les de la Torre de la Vila (edifici fortificat quina datació pot correspondre als segles XII-XIII). |
---|---|
Marriage of a child | Miquel Pujol Ribó — Isabel Castell — View this family 1588 (8 years after death) |
Death of a son | Miquel Pujol Ribó after 1593 (13 years after death) |
Death of a son | Pere Pujol Ribó 1599 (19 years after death) El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a husband | Bartomeu Pujol before 1603 (23 years after death) El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Pere Pujol Ribó El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ El Pujol del Racó Note: Al Racó de Mosoll, terme de la Coma i la Pedra (Solsonès) a més del mas del Pujol del Racó, hi ha la… Al Racó de Mosoll, terme de la Coma i la Pedra (Solsonès) a més del mas del Pujol del Racó, hi ha la Borda del Pujol, les ruïnes de la Casa Noval del Pujol, les de l'esglesiola romànica de Sant Andreu del Pujol del Racó (documentada d'ençà 1.332) i les de la Torre de la Vila (edifici fortificat quina datació pot correspondre als segles XII-XIII). |
Birth of a son | Miquel Pujol Ribó El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Bernadí Pujol Ribó El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Antoni Pujol Ribó El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death | between 1580 and 1603 El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Latitude: N42.180361 Longitude: E1.603032Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Unique identifier | C7FC19F8FB5C1F438905337DB99899B60000 |
Last change | October 26, 2010 – 01:08:04 |
partner |
–1603
Death: before 1603 — El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT |
---|---|
herself |
–1603
Death: between 1580 and 1603 — El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT |
son |
–1599
Birth: El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Death: 1599 — El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT |
son |
–1593
Birth: El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Death: after 1593 |
son |
–1612
Birth: El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Death: after 1612 |
son |
–1604
Birth: El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT Death: 1604 — El Racó de Mosoll, La Coma i la Pedra, Solsonès, CAT |