Josep Antich Esquius, 1863–1947 (aged 84 years)
- Name
- Josep /Antich/ /Esquius/
- Given names
- Josep
- Surname
- Antich,Esquius
- Nickname
- Pic
Birth | calculated 1863 Note: Deuria nèixer (o com a mínim viure) al nucli urbà de Cardona. Contava al seu nét Josep Antic, com a record de la seva infància les veus d'alerta dels centinelles del castell, que escoltava desde casa seva.
|
---|---|
Religious marriage | Maria Guinot Otzet — View this family Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.782990 Longitude: E1.839320Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Residence | Cal Piquet (St. Martí de Torruella), Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.783359 Longitude: E1.797837Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Residence | Maria Guinot Otzet — View this family Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Address: Carrer Ample 5 Note: Aquesta família és la fundadora de 'Cal Pic' de Santpedor. Casa senyalada antigament amb el número 5 del Carrer Ample. El nom prové de que Josep Antich Esquius havia servit com a mosso a Cal Piquet, a sol ixent de Callús, en terme de Sant Martí de Torruella (St Joan de Vilatorrada).
|
Death of a father | Joan Antich after 1864 (aged 1 year) |
Death of a mother | Llúcia Esquius after 1864 (aged 1 year) |
Birth of a son | Joan Antich Guinot calculated 1898 (aged 35 years) Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Death of a wife | Maria Guinot Otzet before 1928 (aged 65 years) Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Antònia Antich Guinot Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Pere Antich Guinot Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Josep Antich Guinot Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839320Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Will | September 25, 1929 (aged 66 years) Agency: Notari Vicente Furió Durá Número de protocol 280. Notari amb residència a Sallent. Declara hereu al seu fill Joan |
Death of a son | Joan Antich Guinot April 4, 1945 (aged 82 years) Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.837577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Death | January 19, 1947 (aged 84 years) Age: 84 Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.784760 Longitude: E1.839577Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Unique identifier | 7E529B6CFF045B4795C2B42D99DB9F550000 |
Last change | December 28, 2019 – 22:47:20 |
father | |
---|---|
mother | |
himself |
1863–1947
Birth: calculated 1863 — Cardona, Bages, CAT Death: January 19, 1947 — Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT |
himself |
1863–1947
Birth: calculated 1863 — Cardona, Bages, CAT Death: January 19, 1947 — Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT |
---|---|
wife |
–1928
Birth: Cal Guinot, Santpedor, Bages, CAT Death: before 1928 — Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT |
Marriage |
Marriage: — Santpedor, Bages, CAT |
son |
1898–1945
Birth: calculated 1898
35 — Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Death: April 4, 1945 — Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT |
daughter |
–
Birth: Cal Pic, Santpedor, Bages, CAT Death: Santpedor, Bages, CAT |
son | |
son |
Birth | Deuria nèixer (o com a mínim viure) al nucli urbà de Cardona. Contava al seu nét Josep Antic, com a record de la seva infància les veus d'alerta dels centinelles del castell, que escoltava desde casa seva. |
---|---|
Residence | Aquesta família és la fundadora de 'Cal Pic' de Santpedor. Casa senyalada antigament amb el número 5 del Carrer Ample. El nom prové de que Josep Antich Esquius havia servit com a mosso a Cal Piquet, a sol ixent de Callús, en terme de Sant Martí de Torruella (St Joan de Vilatorrada). |
Will | Número de protocol 280. Notari amb residència a Sallent. Declara hereu al seu fill Joan |
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object |