Pere Bosch Selga, 1870–1942 (aged 72 years)
- Name
- Pere /Bosch/ /Selga/
- Given names
- Pere
- Surname
- Bosch,Selga
Birth | 1870 Castelladral, Navàs, Bages, CAT Latitude: N41.899160 Longitude: E1.779822Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Note: Al llibre s'hi diu que va néixer el 1870 a Castellnou de Bages. Els parents expliquen que era de Castelladral i així consta en una fe de baptisme del seu fill Ramon.
|
---|---|
Residence | Josefa Simon Marguillas — View this family Cal Pés, Súria, Bages, CAT Latitude: N41.83203 Longitude: E1.74485Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/cal-pes Cal Pés, anomenat Torre de Salipota al mapa de l'ICGC Cal Pes de Súria Note: Dibuix de Lluís Martín
|
Residence | Josefa Simon Marguillas — View this family Mas Perramon (Sant Iscle), Sant Fruitós de Bages, Bages, CAT Latitude: N41.758507 Longitude: E1.843488Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Teresa Bosch Simon 1894 (aged 24 years) Cal Pés, Súria, Bages, CAT Latitude: N41.83203 Longitude: E1.74485Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/cal-pes Cal Pés, anomenat Torre de Salipota al mapa de l'ICGC Cal Pes de Súria Note: Dibuix de Lluís Martín
|
Birth of a son | Ramon Bosch Simón July 30, 1896 – 23:59:59 (aged 26 years) Cal Pés, Súria, Bages, CAT Latitude: N41.83203 Longitude: E1.74485Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/cal-pes Cal Pés, anomenat Torre de Salipota al mapa de l'ICGC Note: Font: Registre Civil de Súria. Al DNI hi deia 3/05/1895
Cal Pes de Súria Note: Dibuix de Lluís Martín
|
Birth of a son | Joan Bosch Simon June 25, 1899 (aged 29 years) |
Birth of a son | Josep Bosch Simon 1901 (aged 31 years) |
Birth of a son | Toribi Bosch Simon 1904 (aged 34 years) |
Birth of a son | Marià Bosch Simon 1906 (aged 36 years) |
Birth of a son | Antoni Bosch Simón 1909 (aged 39 years) |
Birth of a son | Lluís Bosch Simon 1911 (aged 41 years) |
Birth of a son | Agustí Bosch Simon 1914 (aged 44 years) |
Death of a son | Marià Bosch Simon before 1939 (aged 69 years) Cause: al front de guerra |
Death of a son | Antoni Bosch Simón before 1939 (aged 69 years) Cause: al front de guerra |
Death of a wife | Josefa Simon Marguillas January 9, 1942 (aged 72 years) Cal Toribio, Santpedor, Bages, CAT Latitude: N41.781090 Longitude: E1.837085Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
Death | after 1942 (aged 72 years) |
Unique identifier | CB5C9BDEB3814B4A8FB06BB62C0851DB0000 |
Last change | December 14, 2020 – 20:48:46 |
himself |
1870–1942
Birth: 1870 — Castelladral, Navàs, Bages, CAT Death: after 1942 |
---|---|
partner |
1875–1942
Birth: 1875 — Sant Salvador de Torroella, Navàs, Bages, CAT Death: January 9, 1942 — Cal Toribio, Santpedor, Bages, CAT |
daughter |
1894–1967
Birth: 1894
24
19 — Cal Pés, Súria, Bages, CAT Death: July 30, 1967 — Manresa, Bages, CAT |
3 years
son |
1896–1970
Birth: July 30, 1896
26
21 — Cal Pés, Súria, Bages, CAT Death: June 3, 1970 — Cal Toribio, Santpedor, Bages, CAT |
3 years
son |
1899–1967
Birth: June 25, 1899
29
24 — Súria, Bages, CAT Death: between 1967 and 1970 |
6 years
son |
|
|
|
6 years
son |
|
9 years
son |
1914–1953
Birth: 1914
44
39 Death: April 1, 1953 — Santpedor, Bages, CAT |
|
|
|
Birth | Al llibre s'hi diu que va néixer el 1870 a Castellnou de Bages. Els parents expliquen que era de Castelladral i així consta en una fe de baptisme del seu fill Ramon. |
---|---|
Residence | https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/cal-pes Cal Pés, anomenat Torre de Salipota al mapa de l'ICGC |
Residence | Note: Dibuix de Lluís Martín
|
---|---|
Media object | |
Media object |