Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2 | 9 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 85 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 86 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
after 1905
|
118 | 0 |
after 1906
|
117 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
114 | 2 | 31 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 23 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
91 | 2 | 28 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 2 | 28 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
181 | 1 |
after 1906
|
117 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
117 | 2 | 85 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 86 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
after 1905
|
118 | 0 |
after 1906
|
117 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
141 | 4 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 2 | 9 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 23 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 2 | 31 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 4 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|