Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
382 | 5 | 353 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
before 1538
|
485 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
before 1538
|
485 | M | YES | YES | |||||||||||
416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 |
after 1620
|
403 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
417 | 4 | 364 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
401 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 |
after 1645
|
378 | M | YES | YES | |||||||||||
5 |
after 1538
|
485 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
382 | 5 | 353 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
417 | 4 | 364 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
|