Rosa Vilanova Feliu, 1856–1906 (aged 50 years)
- Name
- Rosa /Vilanova/ /Feliu/
- Given names
- Rosa
- Surname
- Vilanova,Feliu
Birth | 1856 Castelladral, Navàs, Bages, CAT Latitude: N41.899331 Longitude: E1.781114Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Religious marriage | Antoni Vilà Casals — View this family September 7, 1878 (aged 22 years) Husband: 36 Wife: 23 Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.742980 Longitude: E1.805020Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Family residence | Antoni Vilà Casals — View this family Can Server, Fonollosa, Bages, CAT Latitude: N41.751640 Longitude: E1.780450Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Note: Masovers |
Family residence | Antoni Vilà Casals — View this family Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.741282 Longitude: E1.805395Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Address: Carrer de Santa Eulàlia Note: Aquesta família és la fundadora de 'Cal Canonge' de Sant Joan de Vilatorrada. El nom prové de que l'… Aquesta família és la fundadora de 'Cal Canonge' de Sant Joan de Vilatorrada. El nom prové de que l'Antoni era fill de Cal Canonge de Fals. Abans d'anar a viure a Sant Joan varen estar com a masovers a Can Server (de Fals, terme municipal de Fonollosa) |
Birth of a son | Isidre Vilà Vilanova between 1882 and 1883 (aged 27 years) Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.741282 Longitude: E1.805395Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Marriage of a child | Isidre Vilà Vilanova — Àngela Ballonga Casals — View this family June 24, 1905 (aged 49 years) Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.741521 Longitude: E1.805093Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a husband | Antoni Vilà Casals after 1906 (0 after death) Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.741282 Longitude: E1.805395Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death | after 1906 (aged 50 years) Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT Latitude: N41.741282 Longitude: E1.805395Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Last change | January 9, 2021 – 20:14:05 |
husband |
1842–1906
Birth: 1842 — Cal Canonge (Fals), Fonollosa Death: after 1906 — Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada |
---|---|
herself |
1856–1906
Birth: 1856 — Castelladral, Navàs Death: after 1906 — Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada |
Religious marriage | Religious marriage — September 7, 1878 — Sant Joan de Vilatorrada, Bages, CAT |
5 years
son |
1882–1955
Birth: between 1882 and 1883
41
27 — Cal Canonge, Sant Joan de Vilatorrada Death: May 3, 1955 — Cal Vermell, Sant Joan de Vilatorrada |
Residence | Masovers |
---|---|
Residence | Aquesta família és la fundadora de 'Cal Canonge' de Sant Joan de Vilatorrada. El nom prové de que l'Antoni era fill de Cal Canonge de Fals. Abans d'anar a viure a Sant Joan varen estar com a masovers a Can Server (de Fals, terme municipal de Fonollosa) |
Note | Per conèixer els ascendents i descendents de la Rosa Vilanova us cal visitar l'arbre genealògic de CAL CANONGE |
Note | Per conèixer els ascendents i descendents d'aquesta família (llevat dels d'Isidre Vilà) us cal visitar l'arbre genealògic de CAL CANONGE |